Trenér: Miroslav Říha
Asistent trenéra: Jan Hornát, Jaromír Vorel
Brankář
# | Hráč | Post | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehráno zápasů | Členství 1. pol. | Členství 2. pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pícha Václav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 14 | ne | ne |
31 | Váverka Pavel | Brankář | 0 | 1 | 0 | 11 | ano | ne |
Obránce
# | Hráč | Post | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehráno zápasů | Členství 1. pol. | Členství 2. pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sháněl Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 3 | ano | ano |
3 | Zach Miroslav | Obránce | 0 | 1 | 0 | 21 | ano | ano |
5 | Hornát Jan | Obránce | 0 | 2 | 0 | 3 | ne | ne |
12 | Vojta Radek | Obránce | 2 | 5 | 0 | 23 | ano | ano |
15 | Kulík Václav | Obránce | 1 | 0 | 0 | 21 | ano | ne |
17 | Štěpka Vojtěch | Obránce | 1 | 8 | 1 | 22 | ano | ano |
20 | Kupka Tomáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - |
Záložník
# | Hráč | Post | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehráno zápasů | Členství 1. pol. | Členství 2. pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veselý Luboš | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | ano | ano | |
2 | Kozák Jakub | Záložník | 1 | 0 | 0 | 9 | ne | ne |
4 | Bečvář Daniel | Záložník | 2 | 1 | 0 | 20 | ano | ne |
5 | Hodinka Karel | Záložník | 0 | 0 | 0 | 5 | ano | ano |
7 | Hrachovec Patrik | Záložník | 3 | 13 | 0 | 19 | ano | ne |
9 | Dan Ivan | Záložník | 0 | 0 | 0 | 4 | ano | ne |
11 | Vorel Zbyněk | Záložník | 4 | 2 | 0 | 15 | ano | ano |
13 | Vojík Tadeáš | Záložník | 1 | 3 | 0 | 17 | ano | ne |
14 | Nedvěd Michal | Záložník | 3 | 3 | 0 | 22 | ano | ne |
16 | Urban Michal | Záložník | 0 | 0 | 0 | 19 | ne | ne |
18 | Buko Abawata Leroy | Záložník | 0 | 0 | 0 | 22 | ne | ne |
21 | Bečvář David | Záložník | 0 | 2 | 0 | 6 | ne | ne |
22 | Janeš Matěj | Záložník | 0 | 1 | 0 | 2 | ne | ne |
Útočník
# | Hráč | Post | Góly | Žluté karty | Červené karty | Odehráno zápasů | Členství 1. pol. | Členství 2. pol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kvasnička Ondřej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 5 | ano | ne |
8 | Říha Martin | Útočník | 4 | 6 | 0 | 23 | ano | ano |
10 | Vorel Jaromír | Útočník | 13 | 5 | 0 | 23 | ano | ano |
19 | Petr Adam | Útočník | 13 | 8 | 1 | 21 | ano | ne |