Poslední aktualizace k 31.12.2021. Bohužel použité zdroje nejsou úplné, chybí zejména utkání v 30. – 70. létech.
Účast v KP
Ročník | Umístění | Poznámka |
---|---|---|
1968/69 | 15. místo | sestup |
1978/79 | 11. místo | |
1979/80 | 6. místo | |
1980/81 | 9. místo | |
1981/82 | 7. místo | |
1982/83 | 2. místo | |
1983/84 | 3. místo | |
1984/85 | 5. místo | |
1985/86 | 11. místo | sestup |
1988/89 | 9. místo | |
1989/90 | 3. místo | |
1990/91 | 11. místo | |
1991/92 | 5. místo | |
1992/93 | 4. místo | Remta nejlepší střelec – 27 |
1993/94 | 13. místo | |
1994/95 | 4. místo | |
1995/96 | 15. místo | sestup |
1998/99 | 4. místo | |
1999/00 | 7. místo | |
2000/01 | 12. místo | |
2001/02 | 7. místo | |
2002/03 | 4. místo | |
2003/04 | 9. místo | |
2004/05 | 12. místo | |
2005/06 | 14. místo | |
2006/07 | 15. místo | sestup |
2016/17 | 8. místo | |
2017/18 | 11. místo | |
2018/19 | 7. místo | |
2019/20 | nedohráno | COVID |
2020/21 | nedohráno | COVID |
Hráči s největším počtem startů v “A” týmu
759 | Motyčák Milan | 390 | Bečvář Petr | 291 | Gorel Pavel | 211 | Němec Petr | |||
735 | Křišťál Václav | 376 | Hesoun Marek | 286 | Jíra Petr | 208 | Kaderka Luboš | |||
593 | Peroutka Zdeněk | 376 | Houdek Miloslav | 279 | Čech Michal | 207 | Novák Pavel | |||
578 | Bartuška Petr | 351 | Vorel Zbyněk | 273 | Chalupa Tomáš | 207 | Staněk Jiří | |||
555 | Sládek Roman | 339 | Zach Miroslav | 256 | Kořán Jan | 207 | Ruczkowski Lukáš | |||
503 | Farber František | 324 | Srkal Karel | 251 | Fiala Martin | 205 | Škoda Martin | |||
491 | Sajtl Jiří | 320 | Vojík Jaroslav st. | 250 | Rothbauer Václav | 203 | Hanus Marek | |||
466 | Kušnierik M. | 314 | Bláha Petr | 249 | Matouš Jiří | |||||
424 | Vojta Radek | 314 | Novotný Václav | 238 | Vojík Jaroslav ml. | |||||
408 | Vorel Jaromír | 309 | Mikšíček Václav | 212 | Křišťál Jakub |
Hráči s největším počtem vstřelených branek v “A” týmu
256 | Vorel Jaromír | 77 | Houdek Miloslav | 57 | Bystřický Pavel | 37 | Hlaváč Jaromír | |||
231 | Sládek Roman | 71 | Remta Michal | 55 | Farber František | 37 | Pártl Pavel | |||
195 | Křišťál Václav | 69 | Bečvář Petr | 54 | Motyčák Milan | 33 | Veselý Jan | |||
186 | Peroutka Zdeněk | 68 | Vokatý Miroslav | 49 | Moravec Jan | 40 | Kasík Adam | |||
142 | Chalupa Tomáš | 61 | Jíra Petr | 48 | Zach Miroslav | 27 | Sajtl Jiří | |||
126 | Vorel Zbyněk | 61 | Vojík Jaroslav ml. | 46 | Prášil Ondřej | 25 | Srkal Karel | |||
60 | Říha Miroslav | 43 | Bláha Petr | 25 | Hornát Jan | |||||
59 | Kaderka Luboš | 41 | Křišťál Jakub | 25 | Kušnierik Martin | |||||
58 | Gorel Pavel | 25 | Bečvář Vladimír |